Aprašymas
Produkto savybės
| Modelis | Dyness Tower T17 |
| Akumuliatoriaus modulio tipas | LiFePO4 |
| Akumuliatoriaus modulio kiekis | 5 |
| Naudojama energija (kWh) | 17,76 kWh |
| Darbinė įtampa (V) | 420–547V |
| Nominali įtampa (V) | 480V |
| Nominali talpa (Ah) | 37 Ah |
| Maks. nuolatinė įkrovimo/iškrovimo galia (kW) | 10,65 kW |
| Rekomenduojamas išsikrovimo lygis (DOD) (%) | 95% |
| Matmenys (IPA) mm | 504x380x1300 mm |
| Svoris (kg) | 228 kg |
| Įkrovimo temperatūros diapazonas (°C) | 0–50°C |
| Iškrovimo temperatūros diapazonas (°C) | -10–50°C |
| Gyvavimo ciklai (ciklų skaičius) | ≥6000 ciklų |
| Apsaugos lygis | IP54 |
| Spalva | Balta |
| Signalai (Aliarmai) | Perkrovimas/perkrovos/iškrovos/perkaitimas/trumpas jungimas |
| Akumuliatoriaus modulio pavadinimas | HV9637 |
| Sertifikatai | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC |
| Suderinami keitikliai | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Sunways/Ecactus ir kt. |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.